HEA| |00928nam0 2200277 450
001| |010000058913
005| |20140702161656.7
010| |▼a978-7-03-029506-4▼dCNY45.00
035| |▼a(A210000LPL)012004541053
049| |▼aA210000LPL▼bUCS01004827624▼c-
| |012004541053
100| |▼a20140702d2011 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa z 000yy
106| |▼ar
200|1 |▼a配色图典▼9pei se tu dian▼i冷暖色▼b专著▼f马丹编著
210| |▼a北京▼c科学出版社▼d2011
215| |▼a147页▼d18cm▼e1光盘
304| |▼a英文共同题名:Color scheme bible co-
| |mpact edition
307| |▼a附光盘:ISBN 978-7-89445-280-1
330| |▼a本书内容包括:色彩的概述、冷色配色图解、暖色配色图解。
606|0 |▼a色彩▼x配色▼9se cai
690| |▼aJ063▼v4
701| 0|▼a马丹▼9ma dan▼4编著
801| 0|▼aCN▼b110017▼c20110412
801| 2|▼aCN▼bQYTSG▼c20140702